Mô tả
Thông Số Kỹ Thuật
Sau đây là thông số kỹ thuật sơn Bạch Tuyết
Màu sắc | : Trắng, đỏ, vàng. |
Độ che phủ lý thuyết | : 8.0 – 12.0 m2/kg sơn/ lớp phủ dày 35. |
Độ che phủ thực tế | : 5,7 – 8,5 m2/kg sơn/ lớp phủ dày 35. |
Thời gian tối đa phủ lớp tiếp theo | : 72 tiếng. |
Thời gian sống | : 47 phút. |
Thời gian khô bề mặt | : 3 – 4 tiếng ở 30. |
Độ bám dính | : Điểm 2. |
Chịu mài mòn | : 0.63 mg/m2. |
Độ bền uốn | : 2 mm. |
Độ bóng, góc đo 60 | : 75 GU. |
Chất pha loãng | : Xylene, Toluene. |
Xem thêm: Sơn vạch kẻ đường và các bước thi công
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.